Пример обследования пациента

Как проходит исследование.

Как же указывалось выше, исследование проходит в кратчайший срок и не
доставляет дискомфорт пациенту. На теле пациента врач закрепляет пять
датчиков на местах разветвления сосудов (живот, подмышечные впадины,
шея). Далее специалист заносит необходимые сведения о пациенте
(возраст, пол, рост, вес, пульс, частота дыхания) и запускает прибор.
Уже через 15 минут у Вас в руках будет находиться результаты полной
диагностики Вашего организма.

Врачу следует помнить, что правильно закрепленные датчики – гарантия достоверных данных.

АМП
– это прибор современной медицины, его методы диагностики - настоящий
прорыв в этой области, и уже сегодня этот прибор используется в более
чем 20 странах мира.

 

Пример анализов

Пол: мужской Возраст: 46 Вес: 97 Пульс: 72 ЧД: 18 Атм. давл.: 760

ЛСА: 34,23

ПСА: 34,18

ЛПВ: 36,54

ППВ: 36,04

АБД: 32,18

173,17

00000

№:

Показатель:

Норма:

Значение:

Формула крови:
1 Гемоглобин. g/l 120 - 175 141,65
2 Эритроциты в 1мм.куб. mm³ 4 - 5,6 4,72
3 Лимфоциты. % 19 - 37 22,68
4 Лейкоциты. x10E9/l 4,3 - 11,3 4,81
5 Н.сег.-ядерн. % 47 - 72 65,05
6 СОЭ. mm/h 1 - 14 23,37
7 Эозинофилы. % 0,5 - 5,8 0,80
8 Моноциты. % 3 - 11 6,18
9 Н.палочко-яд. % 1 - 6 5,28
Свёртывающая система:
10 Начало свёртывания крови. min 0,5 - 2 02`08``
11 Конец свёртывания крови. min 3 - 5 03`33``
12 Тромбоциты. x10E³ 180 - 320 300,23
86 Фибриноген. g/l 2 - 4 3,17
87 Протромбиновый индекс. % 75 - 104 71,50
88 Гематокрит. % 35 - 49 43,89
Электролитный обмен:
16 Концентрация Na. mmol/l 130,5 - 156,6 143,02
13 Концентрация Са. mmol/l 2,25 - 3 2,41
14 Концентрация Mg. mmol/l 0,7 - 0,99 0,93
15 Концентрация K. mmol/l 3,48 - 5,3 5,05
Функц.показатели работы желудка:
20 Базальное давление сфинктера-Одди. mm Hg 39 - 41 41,41
19 SH. 7,32 - 7,4 5,42
17 pH желудочного сока. 1,2 - 1,7 1,22
Углеводный обмен:
42 Концентрация глюкозы. mmol/l 3,9 - 6,2 4,64
43 Гликоген. mg% 11,7 - 20,6 15,30
33 Концентрация молочной кислоты. mmol/l 0,99 - 1,38 1,24
Печеночные пробы:
22 AST. mmol/l 0,1 - 0,45 0,91
23 ALT. mmol/l 0,1 - 0,68 1,02
24 AST. U/l 8 - 40 40,46
25 ALT. U/l 5 - 30 45,60
26 AST/ALT 0,8 - 1,2 0,89
27 Билирубин общий. μmol/l 8,6 - 20,5 18,88
28 Билирубин прямой. μmol/l 2,2 - 6,1 4,37
29 Билирубин непрямой. μmol/l 1,7 - 10,2 14,51
Белковый обмен:
32 Дофамин-β-гидролаза. nm/ml/min 28 - 32,5 20,27
34 Концентрация мочевины. mmol/l 2,1 - 8,2 5,44
30 Концентрация белка плазмы. g/l 60 - 85 73,24
31 Концентрация креатинина. μmol/l 55 - 123 93,96
Липидный обмен:
41 Триглицериды. mmol/l 0,55 - 1,85 1,11
38 Липопротеиды низкой плотности. mmol/l 2,35 - 2,43 2,47
39 Липопротеиды очень низкой плотности. mmol/l 0,2 - 0,52 0,38
40 Липопротеиды высокой плотности. mmol/l 0,78 - 1,74 1,24
35 Холестерин общий. mmol/l 3,11 - 6,48 5,25
36 β-липопротеиды. mmol/l 17 - 55 60,66
37 β-липопротеиды. g/l 3 - 6 5,94
Водный обмен:
45 Клеточная вода. % 39 - 42 35,41
46 Общая вода. % 53 - 60 55,88
44 Внеклеточная вода. % 21 - 23 27,75
Гормоны:
47 Тестостерон мочи. μmol/24hours 6,93 - 17,34 9,45
48 Эстрогены общие мочи. nmol/24hours 17,95 - 64,62 31,58
49 Тирозин T4. nmol/l 59 - 135 69,9
Ферменты:
51 Ацетилхолин. μg/ml 81,1 - 92,1 77,29
52 Ацетилхолинэстераза эритроцитов. μmol/l 220 - 278 261,30
53 Глютаминовая кислота. mmol/l 0,0045 - 0,0055 0,0045
54 Тирозиновая кислота. mg*%[Zbarskiy B. I., 1972] 1,4 - 1,8 1,47
55 Креатенинкиназа мышц. μmol/min/kg 473 - 483 466,01
56 Креатенинкиназа сердца. μmol/min/kg 35,1 - 38,1 36,58
50 Амилаза.(W.Т.Caraway) g/l*h 12 - 32 14,60
Регуляция митоза клетки:
57 Комплексный фактор регуляции митоза клетки. 3,7828 - 3,9372 4,3741
Кровоток внутр.органов в % к общему кровотоку:
64 Кровоток миокарда. % 4,32 - 5,02 4,84
65 Кровоток скелетных мышц. % 14,56 - 16,93 16,23
66 Кровоток головного мозга. % 12,82 - 14,9 14,94
67 Печёночно-портальный кровоток. % 20,28 - 29,86 24,89
68 Почечный кровоток. % 21,58 - 25,09 26,69
69 Кровоток кожи. % 7,9 - 9,19 6,78
70 Кровоток остальных органов. % 5,76 - 6,7 4,10
Кровоток внутренних органов в мл/мин:
71 Кровоток миокарда. ml/min 250 - 290,5 279,96
72 Кровоток скелетных мышц. ml/min 930 - 1081,4 1 036,51
73 Кровоток головного мозга. ml/min 750 - 871,68 873,95
74 Печёночный кровоток. ml/min 1690 - 2488,33 2 074,23
75 Почечный кровоток. ml/min 1430 - 1662,6 1 768,51
76 Кровоток кожи. ml/min 500 - 581,65 429,02
77 Кровоток остальных органов. ml/min 375 - 436,19 267,03
Мозговая гемодинамика:
82 Мозговой кровоток на 100г ткани. ml/100g 50 - 55 52,53
83 Кровоток на 1 грамм щитовидной железы. ml 3,7 - 4,3 3,99
84 Кровоток на 1 грамм мозговой ткани. ml 2,9 - 3,2 2,94
85 Давление спинно-мозговой жидкости. mm of water. 90 - 145 124,20
116 Ширина третьего желудочка головного мозга. mm 4 - 6 5,06
Функц.показатели кардиореспираторной системы:
78 Сопротивление малого круга кровообращения. din/cm*sec 140 - 150 145,83
79 Центральное венозное давление. mm of water. 70 - 150 58,79
80 Время кровообращения большого круга. sec 16 - 23 28,61
81 Время кровообращения малого круга. sec 4 - 5,5 6,20
21 Расходуемая мощность жизнеобеспечения. kkal/kg/min 1,23 - 4,3 5,79
61 Скорость оксигинации. ml/sec 260 - 280 215,11
62 Поверхность газообмена. m² 3500 - 4300 3 505,68
63 Дефицит циркулирующей крови. ml 0 - 250 203,98
89 Жизненная ёмкость лёгких. cm³. 3500 - 4300 4 461,44
90 Легочная вентиляция. l/min 4 - 12 9,88
91 Жизненный объём лёгких в фазе экспирации. cm³ ----- 2 441,30
92 Максимальный воздушный поток. l/min 74 - 116 103,87
93 Тест Тиффно. % 84 - 110 74,81
94 Рабочий уровень потребления кислорода. % 45 - 60 70,19
95 Время однократной нагрузки. min 3 - 10 17,42
96 Дыхательный коэффициент. 0,8 - 1,2 0,99
Транспорт и потребление кислорода:
18 pH крови. 7,36 - 7,45 7,37
59 Объём циркулирующей крови. ml/kg 68 - 70 73,19
60 Минутный объём кровообращения. l/min 3,5 - 4,3 5,27
97 Транспорт кислорода. ml/min 900 - 1200 1 407,45
98 Потребление О2 на 100г. ткани головного мозга. ml 2,8 - 3,4 2,28
99 Насыщение артериальной крови О2. % 95 - 98 95,71
100 Потребление О2 на кг. веса ml/min/kg 4 - 6 4,57
101 Потребление О2. ml/min 200 - 250 295,77
102 Потребление О2 миокардом. ml/min 7 - 10 9,65
103 Индекс тканевой экстракции кислорода. ml 0,26 - 0,34 0,297
Транспорт и выделение CO2:
104 Выделение СО2. ml/min 119 - 300 278,82
105 Суммарное содержание СО2 в артериальной крови. % 32,5 - 46,6 44,46
106 Содержание СО2 в венозной крови. % 51 - 53 63,52
107 Скорость продукции СО2. ml/min 150 - 340 207,05
Функц.показатели сердечно-сосудистой системы:
108 Индекс сосудистой проницаемости. 4,165 - 4,335 4,086
109 Сердечный выброс. ml 60 - 80 64,78
110 Интервал PQ. sec 0,125 - 0,165 0,147
111 Интервал QT. sec 0,355 - 0,4 0,397
112 Интервал QRS. sec 0,065 - 0,1 0,108
113 Сокращение миокарда левого желудочка сердца. % 60 - 85 66,15
114 Артериальное давление систолическое. mm Hg ----- 147,12
115 Артериальное давление диастолическое. mm Hg ----- 90,97
58 Плотность плазмы. g/l 1048 - 1055 1 052,71
117 Работа сердца. Joule 0,692 - 0,788 0,88
   
118 eGFR [MDRD](СКФ). ml/min/1.73m² 95 - 145 79,8
119 NB[Cockroft and Gault](СКФ). ml/min 95 - 145 119,3
120 MCH. pg 26 - 32 30
121 MCV. fl 81 - 94 93
122 MCHC. g/l 310 - 350 323
123 CPB (Цветовой показатель крови). 0,85 - 1,15 0,90
124 CysC (Cystatin C). mg/l 0,6 - 0,96 0,95
125 BUN. mg/dl 6 - 23 15

Звоните. Телефон для Vip-клиентов МТС (050) 303-20-74